137-9787-9567
扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸(mm): | 4650,5100×1750×2250 |
底盘型号: | SC1031GDD52 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 2840 | 接近/离去角(° ) | 40/18 |
额定质量:(kg) | 360 | 前悬/后悬(mm): | 635/1315,635/1475 |
整备质量:(kg) | 2350(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1031GDD52 | 轴荷: | 1420/1420 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2700,2990 | 前 轮 距(mm): | 1360,1372 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1300 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5,4/5 |
轮胎规格: | 165R14LT | ||
整车说明: | 随底盘选装部件:后视镜,前保险杠,引擎盖,中网,前雾灯,可不装前雾灯。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
理财管家 分期无忧
虔诚服务 快人一步
个性改装 品质保证
优质底盘 全国联保